One Piece Marketwatch Stand 28.09.2026, 02:48 · 4 Tage gesammelt
Steig-Serien Trendpreis mehrere Tage in Folge gestiegen
Sink-Serien Trendpreis mehrere Tage in Folge gefallen

Cardmarket-Trendpreis vom 28.09.2026 im Vergleich zum 27.09.2026.

11 gestiegen 5 gefallen Vergleichspreis ab 1.00 €, Änderung mind. ±20 %
Produkt Trend 27.09. Trend 28.09. Δ € Δ % Tiefstpreis
Scratchmen Apoo (OP10-108) ENG Version 10/11 1.49 € 0.43 € -1.06 € -71.1 % 0.85 €
Zoro-Juurou (OP05-067) ENG Version 13/15 2'190.65 € 3'350.68 € +1'160.03 € +53.0 % 3'200.00 €
Gol.D.Roger (OP09-118) ENG Version 5/8 52.04 € 77.12 € +25.08 € +48.2 % 50.00 €
Sakazuki (OP05-041) ENG Version 4/5 30.81 € 44.58 € +13.77 € +44.7 % 25.00 €
Charlotte Smoothie (P-090) ENG Version 4/4 14.00 € 20.00 € +6.00 € +42.9 % 14.99 €
Usopp's Pirate Crew (OP03-042) ENG Version 1/3 3.53 € 2.10 € -1.43 € -40.5 % 0.02 €
Portgas.D.Ace (OP13-119) ENG Version 7/15 25.50 € 35.39 € +9.89 € +38.8 % 15.00 €
Luffy-Tarou (ST18-005) ENG Version 1/7 1.68 € 2.24 € +0.56 € +33.3 % 0.99 €
Sanji (OP15-047) ENG Version 6/6 94.72 € 68.91 € -25.81 € -27.2 % 50.00 €
Shanks (P-097) ENG Version 4/4 29.36 € 21.36 € -8.00 € -27.2 % 40.00 €
Luffy Is the Man Who Will Become the King of Pirates!!! (OP12-039) ENG Version 5/7 267.74 € 331.04 € +63.30 € +23.6 % 200.89 €
Kalgara (OP08-098) ENG Version 4/6 10.84 € 13.38 € +2.54 € +23.4 % 9.49 €
Kuzan (OP02-121) ENG Version 7/8 1.90 € 2.33 € +0.43 € +22.6 % 1.27 €
Don!! (PRB Ace) ENG Version 4/6 1.50 € 1.83 € +0.33 € +22.0 % 0.10 €
Arlong (OP15-023) ENG Version 3/3 1.64 € 2.00 € +0.36 € +22.0 % 0.90 €
Don!! (Heroines EB03) ENG Version 3/4 10.00 € 7.96 € -2.04 € -20.4 % 7.50 €