Nami (OP02-036)
Trendpreis2.52 €
Tiefstpreis0.75 €
Ø Verkauf 1 Tag1.75 €
Ø Verkauf 7 Tage2.47 €
Ø Verkauf 30 Tage2.82 €
Allzeithoch (Trend)2.57 €am 29.09.2026
Allzeittief (Trend)1.93 €am 28.09.2026
Allzeithoch (Tiefst)0.75 €am 30.09.2026
Allzeittief (Tiefst)0.75 €am 30.09.2026
Serie↓ 1 Tagin Folge gefallen
Schwankung± 14.8 %pro Tag, typisch
Seit Beginn der Aufzeichnung am 25.09.2026 (6 Tage).
Preisverlauf
Weitere Versionen 5
| Datum | Trend | Δ Vortag | Tiefst | Δ Vortag | Ø 1 Tag | Ø 7 Tage | Ø 30 Tage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2026 | 2.52 € | -1.9 % | 0.75 € | 0.0 % | 1.75 € | 2.47 € | 2.82 € |
| 29.09.2026 | Hoch 2.57 € | +33.2 % | 0.75 € | 0.0 % | 1.75 € | 2.47 € | 2.82 € |
| 28.09.2026 | Tief 1.93 € | -9.0 % | 0.75 € | 0.0 % | 1.75 € | 2.47 € | 2.82 € |
| 27.09.2026 | 2.12 € | 0.0 % | 0.75 € | 0.0 % | 1.75 € | 2.47 € | 2.82 € |
| 26.09.2026 | 2.12 € | -0.9 % | 0.75 € | 0.0 % | 1.75 € | 2.47 € | 2.82 € |
| 25.09.2026 | 2.14 € | – | 0.75 € | – | 1.75 € | 2.47 € | 2.82 € |


