Rebecca (OP05-091)
Trendpreis0.39 €
Tiefstpreis0.03 €
Ø Verkauf 1 Tag0.10 €
Ø Verkauf 7 Tage0.49 €
Ø Verkauf 30 Tage0.35 €
Allzeithoch (Trend)0.40 €am 28.09.2026
Allzeittief (Trend)0.39 €am 30.09.2026
Allzeithoch (Tiefst)0.03 €am 30.09.2026
Allzeittief (Tiefst)0.03 €am 30.09.2026
Seriekeinezuletzt unverändert
Schwankung± 1.0 %pro Tag, typisch
Seit Beginn der Aufzeichnung am 25.09.2026 (6 Tage).
Preisverlauf
Weitere Versionen 10
| Datum | Trend | Δ Vortag | Tiefst | Δ Vortag | Ø 1 Tag | Ø 7 Tage | Ø 30 Tage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2026 | Tief 0.39 € | 0.0 % | 0.03 € | 0.0 % | 0.10 € | 0.49 € | 0.35 € |
| 29.09.2026 | 0.39 € | -2.5 % | 0.03 € | 0.0 % | 0.10 € | 0.49 € | 0.35 € |
| 28.09.2026 | Hoch 0.40 € | 0.0 % | 0.03 € | 0.0 % | 0.10 € | 0.49 € | 0.35 € |
| 27.09.2026 | 0.40 € | 0.0 % | 0.03 € | 0.0 % | 0.10 € | 0.49 € | 0.35 € |
| 26.09.2026 | 0.40 € | 0.0 % | 0.03 € | 0.0 % | 0.10 € | 0.49 € | 0.35 € |
| 25.09.2026 | 0.40 € | – | 0.03 € | – | 0.10 € | 0.49 € | 0.35 € |

