Shanks (OP01-120)
Trendpreis2.68 €
Tiefstpreis0.45 €
Ø Verkaufspreis1.13 €
Ø Verkauf 1 Tag1.00 €
Ø Verkauf 7 Tage1.05 €
Ø Verkauf 30 Tage1.15 €
Allzeithoch (Trend)2.79 €am 02.10.2026
Allzeittief (Trend)1.27 €am 25.09.2026
Allzeithoch (Tiefst)0.49 €am 26.09.2026
Allzeittief (Tiefst)0.20 €am 30.09.2026
Serie↓ 1 Tagin Folge gefallen
Schwankung± 39.6 %pro Tag, typisch
Seit Beginn der Aufzeichnung am 25.09.2026 (8 Tage).
Preisverlauf
Weitere Versionen 14
| Datum | Trend | Δ Vortag | Tiefst | Δ Vortag | Ø Verkauf | Ø 1 Tag | Ø 7 Tage | Ø 30 Tage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.10.2026 | 2.68 € | -3.9 % | 0.45 € | 0.0 % | 1.13 € | 1.00 € | 1.05 € | 1.15 € |
| 02.10.2026 | Hoch 2.79 € | +113.0 % | 0.45 € | +125.0 % | 1.13 € | 1.00 € | 1.05 € | 1.15 € |
| 30.09.2026 | 1.31 € | +2.3 % | Tief 0.20 € | 0.0 % | 1.13 € | 1.00 € | 1.05 € | 1.15 € |
| 29.09.2026 | 1.28 € | 0.0 % | 0.20 € | -50.0 % | 1.13 € | 1.00 € | 1.05 € | 1.15 € |
| 28.09.2026 | 1.28 € | 0.0 % | 0.40 € | 0.0 % | 1.13 € | 1.00 € | 1.05 € | 1.15 € |
| 27.09.2026 | 1.28 € | 0.0 % | 0.40 € | -18.4 % | 1.13 € | 1.00 € | 1.05 € | 1.15 € |
| 26.09.2026 | 1.28 € | +0.8 % | Hoch 0.49 € | 0.0 % | 1.13 € | 1.00 € | 1.05 € | 1.15 € |
| 25.09.2026 | Tief 1.27 € | – | 0.49 € | – | 1.13 € | 1.00 € | 1.05 € | 1.15 € |






