Kuzan (OP02-121)
Trendpreis5.93 €
Tiefstpreis4.30 €
Ø Verkaufspreis5.68 €
Ø Verkauf 1 Tag4.99 €
Ø Verkauf 7 Tage5.90 €
Ø Verkauf 30 Tage5.75 €
Allzeithoch (Trend)6.20 €am 28.09.2026
Allzeittief (Trend)5.93 €am 02.10.2026
Allzeithoch (Tiefst)4.30 €am 02.10.2026
Allzeittief (Tiefst)4.30 €am 02.10.2026
Seriekeinezuletzt unverändert
Schwankung± 1.5 %pro Tag, typisch
Seit Beginn der Aufzeichnung am 25.09.2026 (7 Tage).
Preisverlauf
Weitere Versionen 7
| Datum | Trend | Δ Vortag | Tiefst | Δ Vortag | Ø Verkauf | Ø 1 Tag | Ø 7 Tage | Ø 30 Tage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.10.2026 | Tief 5.93 € | 0.0 % | 4.30 € | 0.0 % | 5.68 € | 4.99 € | 5.90 € | 5.75 € |
| 30.09.2026 | 5.93 € | -2.3 % | 4.30 € | 0.0 % | 5.68 € | 4.99 € | 5.90 € | 5.75 € |
| 29.09.2026 | 6.07 € | -2.1 % | 4.30 € | 0.0 % | 5.68 € | 4.99 € | 5.90 € | 5.75 € |
| 28.09.2026 | Hoch 6.20 € | +2.1 % | 4.30 € | 0.0 % | 5.68 € | 4.99 € | 5.90 € | 5.75 € |
| 27.09.2026 | 6.07 € | 0.0 % | 4.30 € | 0.0 % | 5.68 € | 4.99 € | 5.90 € | 5.75 € |
| 26.09.2026 | 6.07 € | 0.0 % | 4.30 € | 0.0 % | 5.68 € | 4.99 € | 5.90 € | 5.75 € |
| 25.09.2026 | 6.07 € | – | 4.30 € | – | 5.68 € | 4.99 € | 5.90 € | 5.75 € |


