Crocodile (OP07-040)
Trendpreis0.47 €
Tiefstpreis0.20 €
Ø Verkauf 1 Tag0.50 €
Ø Verkauf 7 Tage0.68 €
Ø Verkauf 30 Tage0.61 €
Allzeithoch (Trend)0.47 €am 30.09.2026
Allzeittief (Trend)0.47 €am 30.09.2026
Allzeithoch (Tiefst)0.20 €am 30.09.2026
Allzeittief (Tiefst)0.20 €am 30.09.2026
Seriekeinezuletzt unverändert
Schwankung± 0.0 %pro Tag, typisch
Seit Beginn der Aufzeichnung am 25.09.2026 (6 Tage).
Preisverlauf
Weitere Versionen 14
| Datum | Trend | Δ Vortag | Tiefst | Δ Vortag | Ø 1 Tag | Ø 7 Tage | Ø 30 Tage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2026 | 0.47 € | 0.0 % | 0.20 € | 0.0 % | 0.50 € | 0.68 € | 0.61 € |
| 29.09.2026 | 0.47 € | 0.0 % | 0.20 € | 0.0 % | 0.50 € | 0.68 € | 0.61 € |
| 28.09.2026 | 0.47 € | 0.0 % | 0.20 € | 0.0 % | 0.50 € | 0.68 € | 0.61 € |
| 27.09.2026 | 0.47 € | 0.0 % | 0.20 € | 0.0 % | 0.50 € | 0.68 € | 0.61 € |
| 26.09.2026 | 0.47 € | 0.0 % | 0.20 € | 0.0 % | 0.50 € | 0.68 € | 0.61 € |
| 25.09.2026 | 0.47 € | – | 0.20 € | – | 0.50 € | 0.68 € | 0.61 € |
