Crocodile (OP07-040)
Trendpreis5.73 €
Tiefstpreis3.89 €
Ø Verkauf 1 Tag3.50 €
Ø Verkauf 7 Tage4.04 €
Ø Verkauf 30 Tage4.97 €
Allzeithoch (Trend)5.73 €am 30.09.2026
Allzeittief (Trend)5.73 €am 30.09.2026
Allzeithoch (Tiefst)3.89 €am 30.09.2026
Allzeittief (Tiefst)3.00 €am 26.09.2026
Seriekeinezuletzt unverändert
Schwankung± 0.0 %pro Tag, typisch
Seit Beginn der Aufzeichnung am 25.09.2026 (6 Tage).
Preisverlauf
Weitere Versionen 14
| Datum | Trend | Δ Vortag | Tiefst | Δ Vortag | Ø 1 Tag | Ø 7 Tage | Ø 30 Tage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2026 | 5.73 € | 0.0 % | Hoch 3.89 € | 0.0 % | 3.50 € | 4.04 € | 4.97 € |
| 29.09.2026 | 5.73 € | 0.0 % | 3.89 € | 0.0 % | 3.50 € | 4.04 € | 4.97 € |
| 28.09.2026 | 5.73 € | 0.0 % | 3.89 € | 0.0 % | 3.50 € | 4.04 € | 4.97 € |
| 27.09.2026 | 5.73 € | 0.0 % | 3.89 € | +29.7 % | 3.50 € | 4.04 € | 4.97 € |
| 26.09.2026 | 5.73 € | 0.0 % | Tief 3.00 € | 0.0 % | 3.50 € | 4.04 € | 4.97 € |
| 25.09.2026 | 5.73 € | – | 3.00 € | – | 3.50 € | 4.04 € | 4.97 € |
