Vinsmoke Reiju (OP11-047)
Trendpreis0.07 €
Tiefstpreis0.02 €
Ø Verkauf 1 Tag0.02 €
Ø Verkauf 7 Tage0.10 €
Ø Verkauf 30 Tage0.11 €
Allzeithoch (Trend)0.07 €am 30.09.2026
Allzeittief (Trend)0.07 €am 30.09.2026
Allzeithoch (Tiefst)0.02 €am 30.09.2026
Allzeittief (Tiefst)0.02 €am 30.09.2026
Seriekeinezuletzt unverändert
Schwankung± 0.0 %pro Tag, typisch
Seit Beginn der Aufzeichnung am 25.09.2026 (6 Tage).
Preisverlauf
Weitere Versionen 3
| Datum | Trend | Δ Vortag | Tiefst | Δ Vortag | Ø 1 Tag | Ø 7 Tage | Ø 30 Tage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2026 | 0.07 € | 0.0 % | 0.02 € | 0.0 % | 0.02 € | 0.10 € | 0.11 € |
| 29.09.2026 | 0.07 € | 0.0 % | 0.02 € | 0.0 % | 0.02 € | 0.10 € | 0.11 € |
| 28.09.2026 | 0.07 € | 0.0 % | 0.02 € | 0.0 % | 0.02 € | 0.10 € | 0.11 € |
| 27.09.2026 | 0.07 € | 0.0 % | 0.02 € | 0.0 % | 0.02 € | 0.10 € | 0.11 € |
| 26.09.2026 | 0.07 € | 0.0 % | 0.02 € | 0.0 % | 0.02 € | 0.10 € | 0.11 € |
| 25.09.2026 | 0.07 € | – | 0.02 € | – | 0.02 € | 0.10 € | 0.11 € |


