Crocodile (OP07-040)
Trendpreis2.66 €
Tiefstpreis0.98 €
Ø Verkauf 1 Tag1.99 €
Ø Verkauf 7 Tage2.32 €
Ø Verkauf 30 Tage2.04 €
Allzeithoch (Trend)2.66 €am 30.09.2026
Allzeittief (Trend)2.04 €am 28.09.2026
Allzeithoch (Tiefst)1.00 €am 27.09.2026
Allzeittief (Tiefst)0.98 €am 30.09.2026
Seriekeinezuletzt unverändert
Schwankung± 12.2 %pro Tag, typisch
Seit Beginn der Aufzeichnung am 25.09.2026 (6 Tage).
Preisverlauf
Weitere Versionen 14
| Datum | Trend | Δ Vortag | Tiefst | Δ Vortag | Ø 1 Tag | Ø 7 Tage | Ø 30 Tage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2026 | Hoch 2.66 € | 0.0 % | Tief 0.98 € | 0.0 % | 1.99 € | 2.32 € | 2.04 € |
| 29.09.2026 | 2.66 € | +30.4 % | 0.98 € | 0.0 % | 1.99 € | 2.32 € | 2.04 € |
| 28.09.2026 | Tief 2.04 € | 0.0 % | 0.98 € | -2.0 % | 1.99 € | 2.32 € | 2.04 € |
| 27.09.2026 | 2.04 € | 0.0 % | Hoch 1.00 € | 0.0 % | 1.99 € | 2.32 € | 2.04 € |
| 26.09.2026 | 2.04 € | 0.0 % | 1.00 € | 0.0 % | 1.99 € | 2.32 € | 2.04 € |
| 25.09.2026 | 2.04 € | – | 1.00 € | – | 1.99 € | 2.32 € | 2.04 € |
