Rebecca (OP05-091)
Trendpreis0.22 €
Tiefstpreis0.02 €
Ø Verkauf 1 Tag0.30 €
Ø Verkauf 7 Tage0.18 €
Ø Verkauf 30 Tage0.18 €
Allzeithoch (Trend)0.23 €am 27.09.2026
Allzeittief (Trend)0.22 €am 30.09.2026
Allzeithoch (Tiefst)0.02 €am 30.09.2026
Allzeittief (Tiefst)0.02 €am 30.09.2026
Seriekeinezuletzt unverändert
Schwankung± 1.7 %pro Tag, typisch
Seit Beginn der Aufzeichnung am 25.09.2026 (6 Tage).
Preisverlauf
Weitere Versionen 10
| Datum | Trend | Δ Vortag | Tiefst | Δ Vortag | Ø 1 Tag | Ø 7 Tage | Ø 30 Tage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2026 | Tief 0.22 € | 0.0 % | 0.02 € | 0.0 % | 0.30 € | 0.18 € | 0.18 € |
| 29.09.2026 | 0.22 € | 0.0 % | 0.02 € | 0.0 % | 0.30 € | 0.18 € | 0.18 € |
| 28.09.2026 | 0.22 € | -4.3 % | 0.02 € | 0.0 % | 0.30 € | 0.18 € | 0.18 € |
| 27.09.2026 | Hoch 0.23 € | 0.0 % | 0.02 € | 0.0 % | 0.30 € | 0.18 € | 0.18 € |
| 26.09.2026 | 0.23 € | 0.0 % | 0.02 € | 0.0 % | 0.30 € | 0.18 € | 0.18 € |
| 25.09.2026 | 0.23 € | – | 0.02 € | – | 0.30 € | 0.18 € | 0.18 € |

