Rebecca (OP05-091)
Trendpreis0.74 €
Tiefstpreis0.02 €
Ø Verkauf 1 Tag0.21 €
Ø Verkauf 7 Tage0.40 €
Ø Verkauf 30 Tage0.49 €
Allzeithoch (Trend)0.74 €am 30.09.2026
Allzeittief (Trend)0.64 €am 26.09.2026
Allzeithoch (Tiefst)0.02 €am 30.09.2026
Allzeittief (Tiefst)0.02 €am 30.09.2026
Serie↑ 1 Tagin Folge gestiegen
Schwankung± 6.5 %pro Tag, typisch
Seit Beginn der Aufzeichnung am 25.09.2026 (6 Tage).
Preisverlauf
Weitere Versionen 10
| Datum | Trend | Δ Vortag | Tiefst | Δ Vortag | Ø 1 Tag | Ø 7 Tage | Ø 30 Tage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2026 | Hoch 0.74 € | +1.4 % | 0.02 € | 0.0 % | 0.21 € | 0.40 € | 0.49 € |
| 29.09.2026 | 0.73 € | 0.0 % | 0.02 € | 0.0 % | 0.21 € | 0.40 € | 0.49 € |
| 28.09.2026 | 0.73 € | -1.4 % | 0.02 € | 0.0 % | 0.21 € | 0.40 € | 0.49 € |
| 27.09.2026 | 0.74 € | +15.6 % | 0.02 € | 0.0 % | 0.21 € | 0.40 € | 0.49 € |
| 26.09.2026 | Tief 0.64 € | -1.5 % | 0.02 € | 0.0 % | 0.21 € | 0.40 € | 0.49 € |
| 25.09.2026 | 0.65 € | – | 0.02 € | – | 0.21 € | 0.40 € | 0.49 € |

