Crocodile (OP07-040)
Trendpreis0.17 €
Tiefstpreis0.02 €
Ø Verkauf 1 Tag0.25 €
Ø Verkauf 7 Tage0.07 €
Ø Verkauf 30 Tage0.10 €
Allzeithoch (Trend)0.18 €am 28.09.2026
Allzeittief (Trend)0.14 €am 25.09.2026
Allzeithoch (Tiefst)0.02 €am 30.09.2026
Allzeittief (Tiefst)0.02 €am 30.09.2026
Seriekeinezuletzt unverändert
Schwankung± 8.8 %pro Tag, typisch
Seit Beginn der Aufzeichnung am 25.09.2026 (6 Tage).
Preisverlauf
Weitere Versionen 14
| Datum | Trend | Δ Vortag | Tiefst | Δ Vortag | Ø 1 Tag | Ø 7 Tage | Ø 30 Tage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2026 | 0.17 € | 0.0 % | 0.02 € | 0.0 % | 0.25 € | 0.07 € | 0.10 € |
| 29.09.2026 | 0.17 € | -5.6 % | 0.02 € | 0.0 % | 0.25 € | 0.07 € | 0.10 € |
| 28.09.2026 | Hoch 0.18 € | 0.0 % | 0.02 € | 0.0 % | 0.25 € | 0.07 € | 0.10 € |
| 27.09.2026 | 0.18 € | +20.0 % | 0.02 € | 0.0 % | 0.25 € | 0.07 € | 0.10 € |
| 26.09.2026 | 0.15 € | +7.1 % | 0.02 € | 0.0 % | 0.25 € | 0.07 € | 0.10 € |
| 25.09.2026 | Tief 0.14 € | – | 0.02 € | – | 0.25 € | 0.07 € | 0.10 € |
