Gum-Gum Mole Pistol (ST21-017)
Trendpreis6.47 €
Tiefstpreis6.89 €
Ø Verkauf 1 Tag7.33 €
Ø Verkauf 7 Tage6.61 €
Ø Verkauf 30 Tage7.52 €
Allzeithoch (Trend)6.47 €am 30.09.2026
Allzeittief (Trend)6.10 €am 25.09.2026
Allzeithoch (Tiefst)6.99 €am 29.09.2026
Allzeittief (Tiefst)6.89 €am 30.09.2026
Serie↑ 2 Tagein Folge gestiegen
Schwankung± 0.8 %pro Tag, typisch
Seit Beginn der Aufzeichnung am 25.09.2026 (6 Tage).
Preisverlauf
Weitere Versionen 6
| Datum | Trend | Δ Vortag | Tiefst | Δ Vortag | Ø 1 Tag | Ø 7 Tage | Ø 30 Tage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2026 | Hoch 6.47 € | +0.8 % | Tief 6.89 € | -1.4 % | 7.33 € | 6.61 € | 7.52 € |
| 29.09.2026 | 6.42 € | +1.1 % | Hoch 6.99 € | 0.0 % | 7.33 € | 6.61 € | 7.52 € |
| 28.09.2026 | 6.35 € | 0.0 % | 6.99 € | 0.0 % | 7.33 € | 6.61 € | 7.52 € |
| 27.09.2026 | 6.35 € | +2.4 % | 6.99 € | 0.0 % | 7.33 € | 6.61 € | 7.52 € |
| 26.09.2026 | 6.20 € | +1.6 % | 6.99 € | 0.0 % | 7.33 € | 6.61 € | 7.52 € |
| 25.09.2026 | Tief 6.10 € | – | 6.99 € | – | 7.33 € | 6.61 € | 7.52 € |
