Sanji (OP07-064)
Trendpreis–
Tiefstpreis–
Ø Verkauf 1 Tag–
Ø Verkauf 7 Tage–
Ø Verkauf 30 Tage–
Preisverlauf
Der Verlauf erscheint, sobald Daten von mindestens zwei Tagen vorliegen.
Weitere Versionen 16
Version 10/17 ENG1'200.00 €0.0 %ab –
Version 6/17 ENG646.21 €0.0 %ab 1'199.99 €
Version 9/17 ENG639.20 €0.0 %ab 2'000.00 €
Version 5/17 ENG294.13 €0.0 %ab 900.00 €
Version 8/17 ENG250.00 €0.0 %ab 4'000.00 €
Version 16/17 JPN120.00 €0.0 %ab 115.00 €
Version 12/17 56.58 €0.0 %ab 50.00 €
Version 7/17 JPN33.79 €0.0 %ab 15.00 €
Version 14/17 JPN28.51 €0.0 %ab 39.40 €
Version 4/17 ENG13.29 €+5.8 %ab 10.00 €
Version 2/17 JPN9.04 €0.0 %ab 6.50 €
Version 15/17 ENG1.27 €0.0 %ab 0.04 €
Version 3/17 ENG0.85 €-2.3 %ab 0.30 €
Version 1/17 JPN0.25 €0.0 %ab 0.02 €
Version 13/17 JPN0.10 €0.0 %ab 0.02 €
Version 11/17 ENGkein Trendpreisab – | Datum | Trend | Δ Vortag | Tiefst | Δ Vortag | Ø 1 Tag | Ø 7 Tage | Ø 30 Tage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2026 | – | – | – | – | – | – | – |
| 29.09.2026 | – | – | – | – | – | – | – |
| 28.09.2026 | – | – | – | – | – | – | – |
| 27.09.2026 | – | – | – | – | – | – | – |
| 26.09.2026 | – | – | – | – | – | – | – |
| 25.09.2026 | – | – | – | – | – | – | – |