Monkey.D.Luffy (ST31-004)
Trendpreis2.08 €
Tiefstpreis0.99 €
Ø Verkaufspreis2.41 €
Ø Verkauf 1 Tag2.16 €
Ø Verkauf 7 Tage2.37 €
Ø Verkauf 30 Tage2.52 €
Allzeithoch (Trend)2.26 €am 26.09.2026
Allzeittief (Trend)2.08 €am 02.10.2026
Allzeithoch (Tiefst)1.49 €am 30.09.2026
Allzeittief (Tiefst)0.99 €am 02.10.2026
Seriekeinezuletzt unverändert
Schwankung± 1.8 %pro Tag, typisch
Seit Beginn der Aufzeichnung am 25.09.2026 (7 Tage).
Preisverlauf
Weitere Versionen 3
| Datum | Trend | Δ Vortag | Tiefst | Δ Vortag | Ø Verkauf | Ø 1 Tag | Ø 7 Tage | Ø 30 Tage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.10.2026 | Tief 2.08 € | 0.0 % | Tief 0.99 € | -33.6 % | 2.41 € | 2.16 € | 2.37 € | 2.52 € |
| 30.09.2026 | 2.08 € | -1.4 % | Hoch 1.49 € | 0.0 % | 2.41 € | 2.16 € | 2.37 € | 2.52 € |
| 29.09.2026 | 2.11 € | 0.0 % | 1.49 € | 0.0 % | 2.41 € | 2.16 € | 2.37 € | 2.52 € |
| 28.09.2026 | 2.11 € | -5.0 % | 1.49 € | 0.0 % | 2.41 € | 2.16 € | 2.37 € | 2.52 € |
| 27.09.2026 | 2.22 € | -1.8 % | 1.49 € | 0.0 % | 2.41 € | 2.16 € | 2.37 € | 2.52 € |
| 26.09.2026 | Hoch 2.26 € | 0.0 % | 1.49 € | 0.0 % | 2.41 € | 2.16 € | 2.37 € | 2.52 € |
| 25.09.2026 | 2.26 € | – | 1.49 € | – | 2.41 € | 2.16 € | 2.37 € | 2.52 € |

