Gum-Gum Mole Pistol (ST21-017)
Trendpreis15.78 €
Tiefstpreis18.00 €
Ø Verkaufspreis20.67 €
Ø Verkauf 1 Tag19.00 €
Ø Verkauf 7 Tage20.67 €
Ø Verkauf 30 Tage22.02 €
Allzeithoch (Trend)18.68 €am 27.09.2026
Allzeittief (Trend)15.78 €am 02.10.2026
Allzeithoch (Tiefst)18.00 €am 02.10.2026
Allzeittief (Tiefst)17.99 €am 26.09.2026
Seriekeinezuletzt unverändert
Schwankung± 5.8 %pro Tag, typisch
Seit Beginn der Aufzeichnung am 25.09.2026 (7 Tage).
Preisverlauf
Weitere Versionen 6
| Datum | Trend | Δ Vortag | Tiefst | Δ Vortag | Ø Verkauf | Ø 1 Tag | Ø 7 Tage | Ø 30 Tage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.10.2026 | Tief 15.78 € | 0.0 % | Hoch 18.00 € | 0.0 % | 20.67 € | 19.00 € | 20.67 € | 22.02 € |
| 30.09.2026 | 15.78 € | 0.0 % | 18.00 € | 0.0 % | 20.67 € | 19.00 € | 20.67 € | 22.02 € |
| 29.09.2026 | 15.78 € | 0.0 % | 18.00 € | 0.0 % | 20.67 € | 19.00 € | 20.67 € | 22.02 € |
| 28.09.2026 | 15.78 € | -15.5 % | 18.00 € | 0.0 % | 20.67 € | 19.00 € | 20.67 € | 22.02 € |
| 27.09.2026 | Hoch 18.68 € | 0.0 % | 18.00 € | +0.1 % | 20.67 € | 19.00 € | 20.67 € | 22.02 € |
| 26.09.2026 | 18.68 € | 0.0 % | Tief 17.99 € | 0.0 % | 20.67 € | 19.00 € | 20.67 € | 22.02 € |
| 25.09.2026 | 18.68 € | – | 17.99 € | – | 20.67 € | 19.00 € | 20.67 € | 22.02 € |





