Hajrudin (OP17-088)
Trendpreis0.02 €
Tiefstpreis0.02 €
Ø Verkauf 1 Tag0.05 €
Ø Verkauf 7 Tage0.17 €
Ø Verkauf 30 Tage0.17 €
Allzeithoch (Trend)0.02 €am 30.09.2026
Allzeittief (Trend)0.02 €am 30.09.2026
Allzeithoch (Tiefst)0.02 €am 30.09.2026
Allzeittief (Tiefst)0.02 €am 30.09.2026
Seriekeinezuletzt unverändert
Schwankung± 0.0 %pro Tag, typisch
Seit Beginn der Aufzeichnung am 25.09.2026 (6 Tage).
Preisverlauf
Weitere Versionen 4
| Datum | Trend | Δ Vortag | Tiefst | Δ Vortag | Ø 1 Tag | Ø 7 Tage | Ø 30 Tage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2026 | 0.02 € | 0.0 % | 0.02 € | 0.0 % | 0.05 € | 0.17 € | 0.17 € |
| 29.09.2026 | 0.02 € | 0.0 % | 0.02 € | 0.0 % | 0.05 € | 0.17 € | 0.17 € |
| 28.09.2026 | 0.02 € | 0.0 % | 0.02 € | 0.0 % | 0.05 € | 0.17 € | 0.17 € |
| 27.09.2026 | 0.02 € | 0.0 % | 0.02 € | 0.0 % | 0.05 € | 0.17 € | 0.17 € |
| 26.09.2026 | 0.02 € | 0.0 % | 0.02 € | 0.0 % | 0.05 € | 0.17 € | 0.17 € |
| 25.09.2026 | 0.02 € | – | 0.02 € | – | 0.05 € | 0.17 € | 0.17 € |
