Gum-Gum Mole Pistol (ST21-017)
Trendpreis3.88 €
Tiefstpreis0.49 €
Ø Verkaufspreis2.50 €
Ø Verkauf 1 Tag2.50 €
Ø Verkauf 7 Tage3.57 €
Ø Verkauf 30 Tage2.97 €
Allzeithoch (Trend)3.88 €am 02.10.2026
Allzeittief (Trend)3.88 €am 02.10.2026
Allzeithoch (Tiefst)0.50 €am 29.09.2026
Allzeittief (Tiefst)0.49 €am 02.10.2026
Seriekeinezuletzt unverändert
Schwankung± 0.0 %pro Tag, typisch
Seit Beginn der Aufzeichnung am 25.09.2026 (7 Tage).
Preisverlauf
Weitere Versionen 6
| Datum | Trend | Δ Vortag | Tiefst | Δ Vortag | Ø Verkauf | Ø 1 Tag | Ø 7 Tage | Ø 30 Tage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.10.2026 | 3.88 € | 0.0 % | Tief 0.49 € | 0.0 % | 2.50 € | 2.50 € | 3.57 € | 2.97 € |
| 30.09.2026 | 3.88 € | 0.0 % | 0.49 € | -2.0 % | 2.50 € | 2.50 € | 3.57 € | 2.97 € |
| 29.09.2026 | 3.88 € | 0.0 % | Hoch 0.50 € | 0.0 % | 2.50 € | 2.50 € | 3.57 € | 2.97 € |
| 28.09.2026 | 3.88 € | 0.0 % | 0.50 € | 0.0 % | 2.50 € | 2.50 € | 3.57 € | 2.97 € |
| 27.09.2026 | 3.88 € | 0.0 % | 0.50 € | 0.0 % | 2.50 € | 2.50 € | 3.57 € | 2.97 € |
| 26.09.2026 | 3.88 € | 0.0 % | 0.50 € | 0.0 % | 2.50 € | 2.50 € | 3.57 € | 2.97 € |
| 25.09.2026 | 3.88 € | – | 0.50 € | – | 2.50 € | 2.50 € | 3.57 € | 2.97 € |



