Gum-Gum Mole Pistol (ST21-017)
Trendpreis1.49 €
Tiefstpreis0.10 €
Ø Verkauf 1 Tag1.71 €
Ø Verkauf 7 Tage1.43 €
Ø Verkauf 30 Tage1.74 €
Allzeithoch (Trend)1.49 €am 30.09.2026
Allzeittief (Trend)1.15 €am 29.09.2026
Allzeithoch (Tiefst)0.10 €am 30.09.2026
Allzeittief (Tiefst)0.10 €am 30.09.2026
Serie↑ 1 Tagin Folge gestiegen
Schwankung± 15.2 %pro Tag, typisch
Seit Beginn der Aufzeichnung am 25.09.2026 (6 Tage).
Preisverlauf
Weitere Versionen 6
| Datum | Trend | Δ Vortag | Tiefst | Δ Vortag | Ø 1 Tag | Ø 7 Tage | Ø 30 Tage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2026 | Hoch 1.49 € | +29.6 % | 0.10 € | 0.0 % | 1.71 € | 1.43 € | 1.74 € |
| 29.09.2026 | Tief 1.15 € | 0.0 % | 0.10 € | 0.0 % | 1.71 € | 1.43 € | 1.74 € |
| 28.09.2026 | 1.15 € | -8.7 % | 0.10 € | 0.0 % | 1.71 € | 1.43 € | 1.74 € |
| 27.09.2026 | 1.26 € | +7.7 % | 0.10 € | 0.0 % | 1.71 € | 1.43 € | 1.74 € |
| 26.09.2026 | 1.17 € | -14.0 % | 0.10 € | 0.0 % | 1.71 € | 1.43 € | 1.74 € |
| 25.09.2026 | 1.36 € | – | 0.10 € | – | 1.71 € | 1.43 € | 1.74 € |


