Gum-Gum Mole Pistol (ST21-017)
Trendpreis1.46 €
Tiefstpreis0.66 €
Ø Verkaufspreis1.42 €
Ø Verkauf 1 Tag1.35 €
Ø Verkauf 7 Tage1.46 €
Ø Verkauf 30 Tage1.42 €
Allzeithoch (Trend)1.55 €am 29.09.2026
Allzeittief (Trend)1.28 €am 27.09.2026
Allzeithoch (Tiefst)0.66 €am 02.10.2026
Allzeittief (Tiefst)0.66 €am 02.10.2026
Serie↓ 2 Tagein Folge gefallen
Schwankung± 7.7 %pro Tag, typisch
Seit Beginn der Aufzeichnung am 25.09.2026 (7 Tage).
Preisverlauf
Weitere Versionen 6
| Datum | Trend | Δ Vortag | Tiefst | Δ Vortag | Ø Verkauf | Ø 1 Tag | Ø 7 Tage | Ø 30 Tage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.10.2026 | 1.46 € | -4.6 % | 0.66 € | 0.0 % | 1.42 € | 1.35 € | 1.46 € | 1.42 € |
| 30.09.2026 | 1.53 € | -1.3 % | 0.66 € | 0.0 % | 1.42 € | 1.35 € | 1.46 € | 1.42 € |
| 29.09.2026 | Hoch 1.55 € | +19.2 % | 0.66 € | 0.0 % | 1.42 € | 1.35 € | 1.46 € | 1.42 € |
| 28.09.2026 | 1.30 € | +1.6 % | 0.66 € | 0.0 % | 1.42 € | 1.35 € | 1.46 € | 1.42 € |
| 27.09.2026 | Tief 1.28 € | 0.0 % | 0.66 € | 0.0 % | 1.42 € | 1.35 € | 1.46 € | 1.42 € |
| 26.09.2026 | 1.28 € | 0.0 % | 0.66 € | 0.0 % | 1.42 € | 1.35 € | 1.46 € | 1.42 € |
| 25.09.2026 | 1.28 € | – | 0.66 € | – | 1.42 € | 1.35 € | 1.46 € | 1.42 € |



