Jinbe (ST29-005)
Trendpreis4.29 €
Tiefstpreis4.90 €
Ø Verkauf 1 Tag5.99 €
Ø Verkauf 7 Tage7.33 €
Ø Verkauf 30 Tage7.33 €
Allzeithoch (Trend)4.29 €am 30.09.2026
Allzeittief (Trend)4.29 €am 30.09.2026
Allzeithoch (Tiefst)4.90 €am 30.09.2026
Allzeittief (Tiefst)4.90 €am 30.09.2026
Seriekeinezuletzt unverändert
Schwankung± 0.0 %pro Tag, typisch
Seit Beginn der Aufzeichnung am 25.09.2026 (6 Tage).
Preisverlauf
Weitere Versionen 5
| Datum | Trend | Δ Vortag | Tiefst | Δ Vortag | Ø 1 Tag | Ø 7 Tage | Ø 30 Tage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2026 | 4.29 € | 0.0 % | 4.90 € | 0.0 % | 5.99 € | 7.33 € | 7.33 € |
| 29.09.2026 | 4.29 € | 0.0 % | 4.90 € | 0.0 % | 5.99 € | 7.33 € | 7.33 € |
| 28.09.2026 | 4.29 € | 0.0 % | 4.90 € | 0.0 % | 5.99 € | 7.33 € | 7.33 € |
| 27.09.2026 | 4.29 € | 0.0 % | 4.90 € | 0.0 % | 5.99 € | 7.33 € | 7.33 € |
| 26.09.2026 | 4.29 € | 0.0 % | 4.90 € | 0.0 % | 5.99 € | 7.33 € | 7.33 € |
| 25.09.2026 | 4.29 € | – | 4.90 € | – | 5.99 € | 7.33 € | 7.33 € |
