Jinbe (ST29-005)
Trendpreis10.73 €
Tiefstpreis9.99 €
Ø Verkauf 1 Tag14.40 €
Ø Verkauf 7 Tage18.73 €
Ø Verkauf 30 Tage23.55 €
Allzeithoch (Trend)13.10 €am 25.09.2026
Allzeittief (Trend)10.73 €am 30.09.2026
Allzeithoch (Tiefst)10.00 €am 26.09.2026
Allzeittief (Tiefst)9.99 €am 30.09.2026
Serie↓ 3 Tagein Folge gefallen
Schwankung± 2.0 %pro Tag, typisch
Seit Beginn der Aufzeichnung am 25.09.2026 (6 Tage).
Preisverlauf
Weitere Versionen 5
| Datum | Trend | Δ Vortag | Tiefst | Δ Vortag | Ø 1 Tag | Ø 7 Tage | Ø 30 Tage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2026 | Tief 10.73 € | -5.0 % | Tief 9.99 € | 0.0 % | 14.40 € | 18.73 € | 23.55 € |
| 29.09.2026 | 11.30 € | -5.5 % | 9.99 € | 0.0 % | 14.40 € | 18.73 € | 23.55 € |
| 28.09.2026 | 11.96 € | -4.8 % | 9.99 € | 0.0 % | 14.40 € | 18.73 € | 23.55 € |
| 27.09.2026 | 12.56 € | 0.0 % | 9.99 € | -0.1 % | 14.40 € | 18.73 € | 23.55 € |
| 26.09.2026 | 12.56 € | -4.1 % | Hoch 10.00 € | 0.0 % | 14.40 € | 18.73 € | 23.55 € |
| 25.09.2026 | Hoch 13.10 € | – | 10.00 € | – | 14.40 € | 18.73 € | 23.55 € |


