Shiryu (OP16-108)
Trendpreis0.35 €
Tiefstpreis0.15 €
Ø Verkaufspreis0.39 €
Ø Verkauf 1 Tag0.48 €
Ø Verkauf 7 Tage0.39 €
Ø Verkauf 30 Tage0.50 €
Allzeithoch (Trend)0.37 €am 29.09.2026
Allzeittief (Trend)0.33 €am 26.09.2026
Allzeithoch (Tiefst)0.15 €am 02.10.2026
Allzeittief (Tiefst)0.12 €am 25.09.2026
Seriekeinezuletzt unverändert
Schwankung± 5.3 %pro Tag, typisch
Seit Beginn der Aufzeichnung am 25.09.2026 (7 Tage).
Preisverlauf
Weitere Versionen 3
| Datum | Trend | Δ Vortag | Tiefst | Δ Vortag | Ø Verkauf | Ø 1 Tag | Ø 7 Tage | Ø 30 Tage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.10.2026 | 0.35 € | 0.0 % | Hoch 0.15 € | 0.0 % | 0.39 € | 0.48 € | 0.39 € | 0.50 € |
| 30.09.2026 | 0.35 € | -5.4 % | 0.15 € | 0.0 % | 0.39 € | 0.48 € | 0.39 € | 0.50 € |
| 29.09.2026 | Hoch 0.37 € | 0.0 % | 0.15 € | 0.0 % | 0.39 € | 0.48 € | 0.39 € | 0.50 € |
| 28.09.2026 | 0.37 € | 0.0 % | 0.15 € | 0.0 % | 0.39 € | 0.48 € | 0.39 € | 0.50 € |
| 27.09.2026 | 0.37 € | +12.1 % | 0.15 € | 0.0 % | 0.39 € | 0.48 € | 0.39 € | 0.50 € |
| 26.09.2026 | Tief 0.33 € | 0.0 % | 0.15 € | +25.0 % | 0.39 € | 0.48 € | 0.39 € | 0.50 € |
| 25.09.2026 | 0.33 € | – | Tief 0.12 € | – | 0.35 € | 0.48 € | 0.39 € | 0.50 € |

