Shiryu (OP16-108)
Trendpreis0.39 €
Tiefstpreis0.02 €
Ø Verkaufspreis0.57 €
Ø Verkauf 1 Tag0.72 €
Ø Verkauf 7 Tage0.55 €
Ø Verkauf 30 Tage0.58 €
Allzeithoch (Trend)0.57 €am 25.09.2026
Allzeittief (Trend)0.39 €am 02.10.2026
Allzeithoch (Tiefst)0.02 €am 02.10.2026
Allzeittief (Tiefst)0.02 €am 02.10.2026
Serie↓ 6 Tagein Folge gefallen
Schwankung± 4.4 %pro Tag, typisch
Seit Beginn der Aufzeichnung am 25.09.2026 (7 Tage).
Preisverlauf
Weitere Versionen 3
| Datum | Trend | Δ Vortag | Tiefst | Δ Vortag | Ø Verkauf | Ø 1 Tag | Ø 7 Tage | Ø 30 Tage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.10.2026 | Tief 0.39 € | -9.3 % | 0.02 € | 0.0 % | 0.57 € | 0.72 € | 0.55 € | 0.58 € |
| 30.09.2026 | 0.43 € | -14.0 % | 0.02 € | 0.0 % | 0.57 € | 0.72 € | 0.55 € | 0.58 € |
| 29.09.2026 | 0.50 € | -2.0 % | 0.02 € | 0.0 % | 0.57 € | 0.72 € | 0.55 € | 0.58 € |
| 28.09.2026 | 0.51 € | -3.8 % | 0.02 € | 0.0 % | 0.57 € | 0.72 € | 0.55 € | 0.58 € |
| 27.09.2026 | 0.53 € | -5.4 % | 0.02 € | 0.0 % | 0.57 € | 0.72 € | 0.55 € | 0.58 € |
| 26.09.2026 | 0.56 € | -1.8 % | 0.02 € | 0.0 % | 0.57 € | 0.72 € | 0.55 € | 0.58 € |
| 25.09.2026 | Hoch 0.57 € | – | 0.02 € | – | 0.57 € | 0.72 € | 0.55 € | 0.58 € |


