Shiryu (OP16-108)
Trendpreis9.19 €
Tiefstpreis5.00 €
Ø Verkaufspreis9.09 €
Ø Verkauf 1 Tag19.95 €
Ø Verkauf 7 Tage9.21 €
Ø Verkauf 30 Tage9.70 €
Allzeithoch (Trend)9.68 €am 29.09.2026
Allzeittief (Trend)9.19 €am 02.10.2026
Allzeithoch (Tiefst)5.00 €am 02.10.2026
Allzeittief (Tiefst)5.00 €am 02.10.2026
Seriekeinezuletzt unverändert
Schwankung± 1.9 %pro Tag, typisch
Seit Beginn der Aufzeichnung am 25.09.2026 (7 Tage).
Preisverlauf
Weitere Versionen 3
| Datum | Trend | Δ Vortag | Tiefst | Δ Vortag | Ø Verkauf | Ø 1 Tag | Ø 7 Tage | Ø 30 Tage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.10.2026 | Tief 9.19 € | 0.0 % | 5.00 € | 0.0 % | 9.09 € | 19.95 € | 9.21 € | 9.70 € |
| 30.09.2026 | 9.19 € | -5.1 % | 5.00 € | 0.0 % | 9.09 € | 19.95 € | 9.21 € | 9.70 € |
| 29.09.2026 | Hoch 9.68 € | 0.0 % | 5.00 € | 0.0 % | 9.09 € | 19.95 € | 9.21 € | 9.70 € |
| 28.09.2026 | 9.68 € | 0.0 % | 5.00 € | 0.0 % | 9.09 € | 19.95 € | 9.21 € | 9.70 € |
| 27.09.2026 | 9.68 € | 0.0 % | 5.00 € | 0.0 % | 9.09 € | 19.95 € | 9.21 € | 9.70 € |
| 26.09.2026 | 9.68 € | 0.0 % | 5.00 € | 0.0 % | 5.50 € | 19.95 € | 9.21 € | 9.70 € |
| 25.09.2026 | 9.68 € | – | 5.00 € | – | 5.50 € | 19.95 € | 9.21 € | 9.70 € |


