Shiryu (OP16-108)
Trendpreis8.67 €
Tiefstpreis4.90 €
Ø Verkaufspreis7.13 €
Ø Verkauf 1 Tag6.00 €
Ø Verkauf 7 Tage6.77 €
Ø Verkauf 30 Tage7.13 €
Allzeithoch (Trend)9.11 €am 30.09.2026
Allzeittief (Trend)5.50 €am 29.09.2026
Allzeithoch (Tiefst)5.00 €am 25.09.2026
Allzeittief (Tiefst)4.00 €am 27.09.2026
Serie↓ 1 Tagin Folge gefallen
Schwankung± 25.3 %pro Tag, typisch
Seit Beginn der Aufzeichnung am 25.09.2026 (7 Tage).
Preisverlauf
Weitere Versionen 3
| Datum | Trend | Δ Vortag | Tiefst | Δ Vortag | Ø Verkauf | Ø 1 Tag | Ø 7 Tage | Ø 30 Tage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.10.2026 | 8.67 € | -4.8 % | 4.90 € | 0.0 % | 7.13 € | 6.00 € | 6.77 € | 7.13 € |
| 30.09.2026 | Hoch 9.11 € | +65.6 % | 4.90 € | 0.0 % | 7.13 € | 6.00 € | 6.77 € | 7.13 € |
| 29.09.2026 | Tief 5.50 € | -4.2 % | 4.90 € | 0.0 % | 7.13 € | 6.00 € | 6.77 € | 7.13 € |
| 28.09.2026 | 5.74 € | +1.1 % | 4.90 € | +22.5 % | 7.13 € | 6.00 € | 6.77 € | 7.13 € |
| 27.09.2026 | 5.68 € | -0.2 % | Tief 4.00 € | 0.0 % | 7.13 € | 6.00 € | 6.77 € | 7.13 € |
| 26.09.2026 | 5.69 € | -1.4 % | 4.00 € | -20.0 % | 7.13 € | 6.00 € | 6.77 € | 7.13 € |
| 25.09.2026 | 5.77 € | – | Hoch 5.00 € | – | 7.13 € | 6.00 € | 6.77 € | 7.13 € |

