Jinbe (ST29-005)
Trendpreis31.46 €
Tiefstpreis31.00 €
Ø Verkauf 1 Tag39.99 €
Ø Verkauf 7 Tage72.00 €
Ø Verkauf 30 Tage72.00 €
Allzeithoch (Trend)43.74 €am 28.09.2026
Allzeittief (Trend)31.46 €am 30.09.2026
Allzeithoch (Tiefst)40.00 €am 25.09.2026
Allzeittief (Tiefst)31.00 €am 30.09.2026
Seriekeinezuletzt unverändert
Schwankung± 11.2 %pro Tag, typisch
Seit Beginn der Aufzeichnung am 25.09.2026 (6 Tage).
Preisverlauf
Weitere Versionen 5
| Datum | Trend | Δ Vortag | Tiefst | Δ Vortag | Ø 1 Tag | Ø 7 Tage | Ø 30 Tage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2026 | Tief 31.46 € | 0.0 % | Tief 31.00 € | -3.1 % | 39.99 € | 72.00 € | 72.00 € |
| 29.09.2026 | 31.46 € | -28.1 % | 32.00 € | 0.0 % | 39.99 € | 72.00 € | 72.00 € |
| 28.09.2026 | Hoch 43.74 € | 0.0 % | 32.00 € | -17.9 % | 39.99 € | 72.00 € | 72.00 € |
| 27.09.2026 | 43.74 € | 0.0 % | 39.00 € | 0.0 % | 39.99 € | 72.00 € | 72.00 € |
| 26.09.2026 | 43.74 € | 0.0 % | 39.00 € | -2.5 % | 39.99 € | 72.00 € | 72.00 € |
| 25.09.2026 | 43.74 € | – | Hoch 40.00 € | – | 39.99 € | 72.00 € | 72.00 € |

