Dracule Mihawk (ST32-003)
Trendpreis1.80 €
Tiefstpreis1.17 €
Ø Verkauf 1 Tag2.19 €
Ø Verkauf 7 Tage2.25 €
Ø Verkauf 30 Tage2.76 €
Allzeithoch (Trend)2.02 €am 25.09.2026
Allzeittief (Trend)1.80 €am 30.09.2026
Allzeithoch (Tiefst)1.30 €am 28.09.2026
Allzeittief (Tiefst)1.17 €am 30.09.2026
Seriekeinezuletzt unverändert
Schwankung± 1.5 %pro Tag, typisch
Seit Beginn der Aufzeichnung am 25.09.2026 (6 Tage).
Preisverlauf
Weitere Versionen 1
| Datum | Trend | Δ Vortag | Tiefst | Δ Vortag | Ø 1 Tag | Ø 7 Tage | Ø 30 Tage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2026 | Tief 1.80 € | 0.0 % | Tief 1.17 € | 0.0 % | 2.19 € | 2.25 € | 2.76 € |
| 29.09.2026 | 1.80 € | -2.7 % | 1.17 € | -10.0 % | 2.19 € | 2.25 € | 2.76 € |
| 28.09.2026 | 1.85 € | -2.6 % | Hoch 1.30 € | 0.0 % | 2.19 € | 2.25 € | 2.76 € |
| 27.09.2026 | 1.90 € | -4.5 % | 1.30 € | 0.0 % | 2.19 € | 2.25 € | 2.76 € |
| 26.09.2026 | 1.99 € | -1.5 % | 1.30 € | 0.0 % | 2.19 € | 2.25 € | 2.76 € |
| 25.09.2026 | Hoch 2.02 € | – | 1.30 € | – | 2.19 € | 2.25 € | 2.76 € |
