Dracule Mihawk (ST32-003)
Trendpreis–
Tiefstpreis5.00 €
Ø Verkauf 1 Tag–
Ø Verkauf 7 Tage–
Ø Verkauf 30 Tage–
Preisverlauf
Weitere Versionen 1
| Datum | Trend | Δ Vortag | Tiefst | Δ Vortag | Ø Verkauf | Ø 1 Tag | Ø 7 Tage | Ø 30 Tage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.10.2026 | – | – | 5.00 € | -35.5 % | – | – | – | – |
| 30.09.2026 | – | – | 7.75 € | 0.0 % | – | – | – | – |
| 29.09.2026 | – | – | 7.75 € | 0.0 % | – | – | – | – |
| 28.09.2026 | – | – | 7.75 € | 0.0 % | – | – | – | – |
| 27.09.2026 | – | – | 7.75 € | 0.0 % | – | – | – | – |
| 26.09.2026 | – | – | 7.75 € | 0.0 % | – | – | – | – |
| 25.09.2026 | – | – | 7.75 € | – | – | – | – | – |
