Gum-Gum Mole Pistol (ST21-017)
Trendpreis0.71 €
Tiefstpreis0.72 €
Ø Verkaufspreis1.54 €
Ø Verkauf 1 Tag1.99 €
Ø Verkauf 7 Tage1.49 €
Ø Verkauf 30 Tage1.64 €
Allzeithoch (Trend)0.90 €am 25.09.2026
Allzeittief (Trend)0.71 €am 02.10.2026
Allzeithoch (Tiefst)0.75 €am 26.09.2026
Allzeittief (Tiefst)0.72 €am 02.10.2026
Seriekeinezuletzt unverändert
Schwankung± 5.8 %pro Tag, typisch
Seit Beginn der Aufzeichnung am 25.09.2026 (7 Tage).
Preisverlauf
Weitere Versionen 6
| Datum | Trend | Δ Vortag | Tiefst | Δ Vortag | Ø Verkauf | Ø 1 Tag | Ø 7 Tage | Ø 30 Tage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.10.2026 | Tief 0.71 € | 0.0 % | Tief 0.72 € | -2.7 % | 1.54 € | 1.99 € | 1.49 € | 1.64 € |
| 30.09.2026 | 0.71 € | -15.5 % | 0.74 € | 0.0 % | 1.54 € | 1.99 € | 1.49 € | 1.64 € |
| 29.09.2026 | 0.84 € | 0.0 % | 0.74 € | 0.0 % | 1.54 € | 1.99 € | 1.49 € | 1.64 € |
| 28.09.2026 | 0.84 € | 0.0 % | 0.74 € | 0.0 % | 1.54 € | 1.99 € | 1.49 € | 1.64 € |
| 27.09.2026 | 0.84 € | 0.0 % | 0.74 € | -1.3 % | 1.54 € | 1.99 € | 1.49 € | 1.64 € |
| 26.09.2026 | 0.84 € | -6.7 % | Hoch 0.75 € | 0.0 % | 1.54 € | 1.99 € | 1.49 € | 1.64 € |
| 25.09.2026 | Hoch 0.90 € | – | 0.75 € | – | 1.54 € | 1.99 € | 1.49 € | 1.64 € |


