Benn.Beckman (OP17-027)
Trendpreis0.15 €
Tiefstpreis0.02 €
Ø Verkauf 1 Tag0.16 €
Ø Verkauf 7 Tage0.14 €
Ø Verkauf 30 Tage0.19 €
Allzeithoch (Trend)0.15 €am 30.09.2026
Allzeittief (Trend)0.09 €am 25.09.2026
Allzeithoch (Tiefst)0.02 €am 30.09.2026
Allzeittief (Tiefst)0.02 €am 30.09.2026
Seriekeinezuletzt unverändert
Schwankung± 7.4 %pro Tag, typisch
Seit Beginn der Aufzeichnung am 25.09.2026 (6 Tage).
Preisverlauf
Weitere Versionen 3
| Datum | Trend | Δ Vortag | Tiefst | Δ Vortag | Ø 1 Tag | Ø 7 Tage | Ø 30 Tage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2026 | Hoch 0.15 € | 0.0 % | 0.02 € | 0.0 % | 0.16 € | 0.14 € | 0.19 € |
| 29.09.2026 | 0.15 € | +15.4 % | 0.02 € | 0.0 % | 0.16 € | 0.14 € | 0.19 € |
| 28.09.2026 | 0.13 € | +8.3 % | 0.02 € | 0.0 % | 0.16 € | 0.14 € | 0.19 € |
| 27.09.2026 | 0.12 € | +9.1 % | 0.02 € | 0.0 % | 0.16 € | 0.14 € | 0.19 € |
| 26.09.2026 | 0.11 € | +22.2 % | 0.02 € | 0.0 % | 0.16 € | 0.14 € | 0.19 € |
| 25.09.2026 | Tief 0.09 € | – | 0.02 € | – | 0.16 € | 0.14 € | 0.19 € |

