Benn.Beckman (OP17-027)
Trendpreis3.52 €
Tiefstpreis3.00 €
Ø Verkauf 1 Tag4.50 €
Ø Verkauf 7 Tage5.07 €
Ø Verkauf 30 Tage5.07 €
Allzeithoch (Trend)3.52 €am 30.09.2026
Allzeittief (Trend)3.37 €am 26.09.2026
Allzeithoch (Tiefst)3.00 €am 30.09.2026
Allzeittief (Tiefst)3.00 €am 30.09.2026
Seriekeinezuletzt unverändert
Schwankung± 1.8 %pro Tag, typisch
Seit Beginn der Aufzeichnung am 25.09.2026 (6 Tage).
Preisverlauf
Weitere Versionen 3
| Datum | Trend | Δ Vortag | Tiefst | Δ Vortag | Ø 1 Tag | Ø 7 Tage | Ø 30 Tage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2026 | Hoch 3.52 € | 0.0 % | 3.00 € | 0.0 % | 4.50 € | 5.07 € | 5.07 € |
| 29.09.2026 | 3.52 € | 0.0 % | 3.00 € | 0.0 % | 4.50 € | 5.07 € | 5.07 € |
| 28.09.2026 | 3.52 € | 0.0 % | 3.00 € | 0.0 % | 4.50 € | 5.07 € | 5.07 € |
| 27.09.2026 | 3.52 € | +4.5 % | 3.00 € | 0.0 % | 4.50 € | 5.07 € | 5.07 € |
| 26.09.2026 | Tief 3.37 € | 0.0 % | 3.00 € | 0.0 % | 4.50 € | 5.07 € | 5.07 € |
| 25.09.2026 | 3.37 € | – | 3.00 € | – | 4.50 € | 5.07 € | 5.07 € |


