Benn.Beckman (OP17-027)
Trendpreis7.24 €
Tiefstpreis5.00 €
Ø Verkauf 1 Tag6.33 €
Ø Verkauf 7 Tage6.52 €
Ø Verkauf 30 Tage8.48 €
Allzeithoch (Trend)7.24 €am 30.09.2026
Allzeittief (Trend)5.71 €am 25.09.2026
Allzeithoch (Tiefst)5.00 €am 30.09.2026
Allzeittief (Tiefst)4.50 €am 26.09.2026
Seriekeinezuletzt unverändert
Schwankung± 2.8 %pro Tag, typisch
Seit Beginn der Aufzeichnung am 25.09.2026 (6 Tage).
Preisverlauf
Weitere Versionen 3
| Datum | Trend | Δ Vortag | Tiefst | Δ Vortag | Ø 1 Tag | Ø 7 Tage | Ø 30 Tage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2026 | Hoch 7.24 € | 0.0 % | Hoch 5.00 € | 0.0 % | 6.33 € | 6.52 € | 8.48 € |
| 29.09.2026 | 7.24 € | +4.3 % | 5.00 € | 0.0 % | 6.33 € | 6.52 € | 8.48 € |
| 28.09.2026 | 6.94 € | +8.3 % | 5.00 € | 0.0 % | 6.33 € | 6.52 € | 8.48 € |
| 27.09.2026 | 6.41 € | +6.3 % | 5.00 € | +11.1 % | 6.33 € | 6.52 € | 8.48 € |
| 26.09.2026 | 6.03 € | +5.6 % | Tief 4.50 € | 0.0 % | 6.33 € | 6.52 € | 8.48 € |
| 25.09.2026 | Tief 5.71 € | – | 4.50 € | – | 6.33 € | 6.52 € | 8.48 € |

